
Inkomster och utdelningar maj
Maj månad avklarad, sommaren är här och börsen går fortsatt uppåt som en raket, när ser vi vändningen tro?
| Boston Pizza | 5 | 3,69 |
| Alfa Laval | 13 | 55,25 |
| Wallenstam B | 26 | 22,1 |
| Atlas Copco B | 7 | 23,8 |
| Sampo A | 5 | 110,74 |
| Investor A | 9 | 99 |
| Securitas B | 15 | 56,25 |
| Swedish Match | 12 | 192 |
| Industrivärden C | 13 | 68,25 |
| Hennes & Mauritz B | 33 | 161,7 |
| NIBE Industrier B | 22 | 19,36 |
| Apple Inc | 3 | 16,52 |
| NorthWest Healthcare Properties REIT | 13 | 5,55 |
| Kopparbergs B | 43 | 253,7 |
1088kr i utdelningar.
12565kr A-kassa.
Totalt: 13653kr
12565kr A-kassa.
Totalt: 13653kr
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar