.Halkar in på oktober månads- utdelningar som ökade över 150% gentemot oktober förra året.
- Arbetar sju nätter i streck här i Norge just nu så dagarna går åt att jobba, sova, promenera, jobba, sova, promenera.
*Ett riktigt ekorrhjul det här*
På fin men kall tur en eftermiddag innan arbete
Då kommer vi till utdelningar för Oktober månad.
Utdelningar Oktober [2019]:
Bolagen nedan är länkade till Avanza där ni kan läsa mer om resp.bolag.
Datum | Värdepapper/beskrivning | Antal | Belopp |
| | | |
2019-10-01 | Brookfield Property Partners LP | 71,00 kr | 6,59 |
2019-10-02 | Coca-Cola Co | 41,00 kr | 162,16 |
2019-10-02 | Brookfield Property Partners LP | 71,00 kr | 1,47 |
2019-10-02 | Brookfield Property Partners LP | 71,00 kr | 161,6 |
2019-10-04 | Brookfield Property Partners LP | 71,00 kr | 39,46 |
2019-10-04 | Brookfield Property Partners LP | 71,00 kr | 22,94 |
2019-10-16 | Realty Income Corp | 46,00 kr | 102 |
2019-10-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 269,00 kr | 132,71 |
2019-10-18 | Saltängen Property Invest | 205,00 kr | 502,25 |
2019-10-28 | Brookfield Property Partners LP | 71,00 kr | 0,21 |
2019-10-29 | Brookfield Property Partners LP | 71,00 kr | 1,47 |
2019-10-29 | Brookfield Property Partners LP | 71,00 kr | −1,47 |
2019-10-29 | Brookfield Property Partners LP | 71,00 kr | −0,21 |
2019-10-30 | Atlas Copco B | 100,00 kr | 315,00 kr |
| | | |
| | Summa: | 1 446,18 kr |
Det är en ökning med 150,96% från föregående år, Oktober 2018.📈
Jag investerade totalt 127% av mina inkomster under Oktober månad när jag räknar med återinvesteringen av utdelningen.
Spåkulan' som syns under fliken "Utdelningar" visar när detta inlägg skrivs på 9 260,68 kr per månad år 2028.
*Jag köper och säljer mina aktier och fonder genom Avanza
*Bloggen och detta inlägg innehåller affiliatelänkar.
Om det nu är någon som läser denna blogg så hörs vi kanske i kommentarsfältet. PS glöm inte att dela inlägget.↓☺
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar